KA-FORHANDLINGENE
Partene i KA-oppgjøret kom til forhandlingsløsning sent mandag 20. juni.
Vedlagt finner du krav 1 fra organisasjonene innen LO, YS og Unio samt KAs krav/tilbud nr 1.
Resultatet fremgår av KAs krav/tilbud nr 3.
Sentrale tillegg pr. 1. mai 2016: | |||||||
0 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | |
Lønnsgruppe 1 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | * |
Lønnsgruppe 2 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
Lønnsgruppe 3 | 6 200 | 6 300 | 9 800 | 11 100 | 13 500 | 9 400 | 8 300 |
Lønnsgruppe 4 | 20 200 | 20 800 | 25 300 | 26 600 | 22 200 | 9 400 | 6 900 |
Lønnsgruppe 5 | 25 800 | 27 000 | 28 300 | 24 400 | 10 700 | 8 800 |
14 900 |
Sentrale tillegg pr 1. august 2017: |
|||||||
0 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | |
Lønnsgruppe 1 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Lønnsgruppe 2 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 500 |
Lønnsgruppe 3 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 13 300 |
Lønnsgruppe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
Lønnsgruppe 5 | 24 700 | 24 800 | 25 000 | 25 300 | 25 700 | 25 700 | 25 900 |
Pr 01. september 2017 skal det være lokale forhandlinger innenfor en ramme på 0,9%.